İlçemiz Bozkırın Yeşil sahalardaki temsilcisi Bozkır Gençler Birliği geçen hafta kendi sahasında 27.02.2011 Pazar günü saat 17.00’de Ereğli Sporu ağırladı.
Maç Ereğli Sporun 4-1 üstünlüğü ile sonlandı.
Konya İli 2009-2010 Futbol Sezonu 1.Amatör Küme Süper Grup on beşinci hafta itibariyle oynanan maçların sonuçları;
DEMİRSPOR | 0 | 3 | CİHANBEYLİ BELEDİYESPOR |
STADSPOR | 7 | 2 | SANAYİSPOR |
SELÇUKLU BELEDİYESPOR | 1 | 2 | MUHASEBE GENÇLERSPOR |
BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | 0 | 0 | KULUSPOR |
BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 1 | 4 | EREĞLİSPOR |
Konya İli 2009-2010 Futbol Sezonu 1.Amatör Küme Süper Grup on beşinci hafta itibariyle puan durumları;
S | TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
1 | BEYŞEHİR BELEDİYESPOR | 15 | 12 | 3 | - | 40 | 9 | 39 | +31 |
2 | SELÇUKLU BELEDİYESPOR | 15 | 12 | - | 3 | 44 | 17 | 36 | +27 |
3 | MUHASEBE GENÇLERSPOR | 15 | 11 | 1 | 3 | 44 | 10 | 34 | +34 |
4 | EREĞLİSPOR | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 21 | 23 | +5 |
5 | STADSPOR 3 Puan Tenzil | 15 | 6 | 4 | 5 | 31 | 27 | 19 | +4 |
6 | KULUSPOR | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 29 | 18 | +2 |
7 | BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİSPOR | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 27 | 18 | +2 |
8 | CİHANBEYLİ BELEDİYESPOR | 15 | 5 | 3 | 7 | 31 | 36 | 18 | -5 |
9 | SANAYİSPOR | 15 | 2 | 1 | 12 | 19 | 74 | 7 | -55 |
10 | DEMİRSPOR Ligden Çekildi | 15 | - | - | 15 | 5 | 50 |
Konya İli 2009-2010 Futbol Sezonu 1.Amatör Küme Süper Grup on altıncı hafta itibariyle oynanacak maçlar şu şekilde;
STADSPOR | ? | ? | BEYŞEHİR BELEDİYESPOR |
SELÇUKLU BELEDİYESPOR | ? | ? | CİHANBEYLİ BELEDİYESPOR |
KULUSPOR | 3 | 0 | DEMİRSPOR |
EREĞLİSPOR | ? | ? | MUHASEBE GENÇLER |
BOZKIR GENÇLERBİRLİĞİSPOR | ? | ? | SANAYİSPOR |
Sırıstat Haber Merkezi: Yakup ÇETİN
Maçtan Slayt Görünümler;
Maçtan Video Görünümler;